MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT MAXIMUM EFFICENCY | STALL | |||||||
OPERATING RANGE | NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUTPUT | EFFI-CENCY | TORQUE | CURRENT | |
r/min | A | r/min | A | mN.m | W | % | mN.m | A | |||
28ZYT010-1 | 9~15 | 13 | 27000 | 0.6 | 21166 | 3.26 | 10 | 22.6 | 52.2 | 49.6 | 13.88 |
28ZYT010-2 | 9~15 | 13 | 27000 | 0.6 | 21166 | 3.26 | 10 | 22.6 | 52.2 | 49.6 | 13.88 |
28ZYT010-3 | 9~15 | 13 | 26000 | 0.6 | 22266 | 2.63 | 8 | 18.65 | 54.5 | 54.5 | 15.1 |
28ZYT010-3-1 | 9~15 | 13 | 24500 | 0.5 | 20233 | 2.22 | 8 | 16.62 | 57.71 | 45.02 | 11.02 |
28ZYT010-4 | 9~15 | 13 | 26000 | 0.6 | 22266 | 2.63 | 8 | 18.65 | 54.5 | 54.5 | 15.1 |
28ZYT010-4-1 | 9~15 | 13 | 24500 | 0.5 | 20233 | 2.22 | 8 | 16.62 | 57.71 | 45.02 | 11.02 |
28ZYT010-5-1 | 9~15 | 13 | 28500 | 0.6 | 23966 | 2.84 | 8 | 20.1 | 54.4 | 50.5 | 15.8 |
28ZYT010-5-2 | 10~16 | 14 | 30500 | 0.6 | 25700 | 2.92 | 8 | 21.53 | 52.68 | 50.2 | 15.9 |
28ZYT010-6-1 | 9~15 | 13 | 28500 | 0.6 | 23966 | 2.84 | 8 | 20.1 | 54.4 | 50.5 | 15.8 |
Dimensions:
Speed-Torque Curve: